محافظة : البقاع | ||||||||||
توزيع عدد الحائزين الزراعيين حسب حجم المساحة المزروعة وحسب النشاط الزراعي وغير الزراعي وفئة عمر الحائز* | ||||||||||
جدول: 6.1 | المساحة المزروعة بالدونم | |||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | مجموع الحائزين | نشاط زراعي فقط | قطاع خاص دون ضمان | قطاع خاص مع ضمان | قطاع عام | |||||
المساحة
المزروعة |
% | المساحة المزروعة |
% | المساحة
المزروعة |
% | المساحة
المزروعة |
% | المساحة
المزروعة |
% | |
غير معني ** | 9,633 | 2.3 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
اقل من 25 | 3,070 | 0.7 | 2,053 | 66.9 | 541 | 17.6 | 344 | 11.2 | 133 | 4.3 |
من 25 الى 34 | 33,972 | 8.2 | 23,341 | 68.7 | 3,790 | 11.2 | 3,708 | 10.9 | 3,133 | 9.2 |
من 35 الى 44 | 95,040 | 22.8 | 71,265 | 75.0 | 12,232 | 12.9 | 4,405 | 4.6 | 7,138 | 7.5 |
من 45 الى 54 | 121,121 | 29.1 | 92,738 | 76.6 | 15,060 | 12.4 | 5,740 | 4.7 | 7,583 | 6.3 |
من 55 الى 64 | 80,375 | 19.3 | 58,784 | 73.1 | 11,045 | 13.7 | 3,110 | 3.9 | 7,435 | 9.3 |
اكثر من 65 | 73,277 | 17.6 | 59,641 | 81.4 | 5,671 | 7.7 | 2,105 | 2.9 | 5,861 | 8.0 |
مجموع | 416,489 | 100.0 | 307,821 | 73.9 | 48,339 | 11.6 | 19,413 | 4.7 | 31,283 | 7.5 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | ||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |